20º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA ZONA GALICIA

REAL CLUB DE MAR AGUETE

28/07/2017 - 30/07/2017

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 4

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
GBR46N ORC 1 SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 546.6 905.0 733.6 631.5 573.5 541.2 518.2 488.4
ESP6606 ORC 1 MIRFAK FARR 42 590.3 995.7 797.6 682.1 620.8 586.1 561.8 531.6
ESP5755 ORC 2 STARFIGHTER FIRST 40.7 604.5 1001.6 812.4 699.9 634.3 596.8 572.3 541.8
ESP7872C ORC 2 SAILWAY 1 ELAN 37 620.7 1032.1 835.0 718.8 646.7 605.6 579.6 552.3
ESP4638 ORC 2 JUANCAMARIA 3 IMX 38 624.7 1036.3 839.5 725.9 654.0 612.9 587.1 560.7
ESP8154 ORC 2 SEBRALA 2 BAVARIA 50 626.4 1085.2 867.7 748.9 669.9 615.6 575.8 538.5
ESP8440 ORC 2 ORAL GROUP-GALIPIMPLANT SALONA 37 626.8 1042.8 844.4 729.2 656.5 615.1 588.9 563.5
ESP8118 ORC 2 INOSA DEHLER 36 JV 629.5 1033.9 844.0 733.4 662.1 620.2 594.9 570.1
ESP7065 ORC 3 VERTIGO SAILING SUN FAST 36 (IK) 649.4 1085.7 878.7 761.2 681.8 636.4 608.4 583.8
ESP6289C ORC 3 FUERZA 4 SUN FAST 37 663.0 1122.1 903.4 780.2 695.3 639.9 608.2 579.6
ESP8682 ORC 3 ARNOIA RO 340 664.6 1093.4 888.7 769.3 693.5 649.9 625.6 602.2
ESP9623C ORC 3 AGUIEIRA I SUN ODYSSEY 40 666.6 1163.5 926.6 793.9 708.4 655.9 620.9 582.9
ESP7430C ORC 3 QUEN VAI RO 330 (DK) 667.3 1100.2 893.6 770.7 693.3 647.8 622.7 595.8
ARG1771 ORC 3 LIMAY BRAMADOR 34 671.4 1114.4 902.5 781.3 705.7 661.9 636.5 614.2
ESP1018 ORC 3 OKOFEN J80 674.1 1085.5 882.2 771.8 724.9 692.0 670.7 621.6
ESP984 ORC 3 SND CORMORAN J80 675.9 1094.7 888.7 776.2 724.4 689.6 667.5 620.4
ESP25122 ORC 3 PETRILLA FARR PLATU 25 678.1 1076.6 877.1 771.3 717.9 688.4 667.1 631.8
ESP5997 ORC 3 CAMPING RIA DE AROSA RO 330 (SD) 683.5 1128.8 917.2 797.4 719.2 674.4 650.1 626.9
FRA28007 ORC 4 MARGEM DO AZUL III SUN FAST 32 I 690.2 1151.4 929.6 806.2 721.2 671.4 643.5 619.7
ESP6862 ORC 4 GRIFO FIRST 27.7 694.6 1171.3 938.5 805.9 722.7 678.8 654.8 622.6
ESP4326C ORC 4 SILFO DEHLER 31 711.3 1177.1 956.9 832.1 744.8 692.9 666.7 642.4
ESP9081 ORC 4 SANTIAGO ROMA R. BAIXAS FORTUNA 9 711.4 1162.6 949.5 828.7 744.9 695.5 670.4 646.1
ESP9614 ORC 4 PIKO NORTE BAVARIA 32/1.80 C 715.8 1219.5 978.2 847.5 757.7 689.2 650.1 622.2
ESP10048 ORC 4 FIRME GOLFIÑO 7,25 732.4 1202.5 972.1 840.9 761.1 716.3 694.0 664.3
ESP7456 ORC 4 TRAVESIO YATLANT 24 744.4 1203.4 982.3 853.0 767.9 726.6 705.9 678.3
ESP217C ORC 4 LAST KISS FIRST 21.7 771.8 1237.8 1017.2 891.5 815.3 755.4 727.6 700.6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 28/07/2017       19:44:13